Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B

Studieretning 04
Bioteknologi er et nyt fag i gymnasiet. Undervisningen vil i høj grad indeholde emner fra grænseområderne mellem
biologi og kemi således at faget i det daglige bliver en blanding af disse to fag. Det dækker over emner som fx. gensplejsning, genetiske fingeraftryk, stamceller, proteinteknologi, nye forplantningsteknikker, diagnostik af sygdomme og udvikling af ny medicin. Undervisningen vil foregå i samarbejde med virksomheder i den bioteknologiske industri og med Syddansk Universitet i Odense.
Matematik er dels et selvstændigt fag, dels et sprog for de naturvidenskabelige fag. En del af de metoder bioteknologi anvender, er baseret på metoder fra faget fysik. Der er derfor mange muligheder for samarbejdsprojekter mellem de tre fag.
Eksempler på
flerfaglige projekter:
• matematiske modeller for enzymers funktion
• matematiske modeller for udbredelsen af sygdomme (epidemiologi)
• anvendelse af forskellige scanningsteknikker til diagnosticering af sygdomme
• medicinsk anvendelse af radioaktive stoffer
• nanoteknologi i lægevidenskaben
• spektroskopiske metoder
| 1. år | 2. år | 3. år | |||
| 1. semester | 2. semester | ||||
| Obligatoriske fag | |||||
| Almen sprogforståelse | |||||
| Naturvidenskabeligt grundforløb | |||||
| Samfundsfag C | Samfundsfag C | ||||
| Engelsk B | Engelsk B | Engelsk B | |||
| Dansk A | Dansk A | Dansk A | Dansk A | ||
| Idræt C | Idræt C | Idræt C | Idræt C | ||
| Historie A | Historie A | Historie A | |||
| Oldtidskundskab C | |||||
| Religion C | |||||
| Studieretningsfag | |||||
| Fysik B | Fysik B | Fysik B | |||
| Matematik A | Matematik A | Matematik A | Matematik A | ||
| Bioteknologi A | Bioteknologi A | Bioteknologi A | |||
| Valgfag | |||||
| 2. fremmedsprog | |||||
| Fransk begyndersprog A | Fransk begyndersprog A | Fransk begyndersprog A | Fransk begyndersprog A | ||
| Fransk fortsættersprog B | Fransk fortsættersprog B | Fransk fortsættersprog B | |||
| Italiensk A | Italiensk A | Italiensk A | Italiensk A | ||
| Russisk A | Russisk A | Russisk A | Russisk A | ||
| Spansk A | Spansk A | Spansk A | Spansk A | ||
| Tysk fortsættersprog B | Tysk fortsættersprog B | Tysk fortsættersprog B | |||
| Kinesisk A | Kinesisk A | Kinesisk A | Kinesisk A | ||
| Kunstnerisk fag | |||||
| Billedkunst C | Billedkunst C | ||||
| Mediefag C | Mediefag C | ||||
| Musik C | Musik C | ||||
| Valgfag C, B eller A | |||||
| Billedkunst B | |||||
| Billedkunst C | |||||
| Engelsk A | |||||
| Fransk fortsættersprog A | |||||
| Fysik A | |||||
| Mediefag B | |||||
| Mediefag C | |||||
| Musik B | |||||
| Musik C | |||||
| Naturgeografi C | |||||
| Samfundsfag B | |||||
| Tysk fortsættersprog A | |||||
| Erhvervsøkonomi C | |||||
| Filosofi C | |||||
| Fransk fortsættersprog C | |||||
| Græsk C | |||||
| Idræt B | |||||
| Innovation C | |||||
| Latin C | |||||
| Psykologi C | |||||
| Religion B | |||||
| Statistik C | |||||
| Tysk fortsættersprog C | |||||
| Hvis du vælger et begyndersprog som 2. fremmedsprog, vil du få 5 fag på A-niveau. | |||||
