Spansk A, Engelsk A, Samfundsfag B

Studieretning 09
Denne studieretning drejer sig om kommunikation, kulturforståelse og samfund i et globalt perspektiv.
Spansk og engelsk er to store verdenssprog, og du kan få en god sprogfærdighed og et godt kendskab til de engelsk- og spansksprogede samfund og kulturer i og uden for Europa når du på højeste niveau arbejder med sprogene gennem hele dit gymnasieforløb.
Du vil beskæftige dig med både fiktion og virkelighed mens du anvender forskellige arbejdsformer og medier. Med samfundsfag som 3. studieretningsfag fastholdes et perspektiv på sprogområdernes historiske og aktuelle samfundsforhold.
Eksempler på flerfaglige projekter:
- frihed og demokrati i Europa, USA og Sydamerika
- ung i England - ung i Spanien
- indvandring og kulturmøde
- vild med dans: Fra engelsk vals til flamenco og salsa
- Cuba
- storbyliv - Madrid, London, New York, Buenos Aires
| 1. år | 2. år | 3. år | |
| 1. semester | 2. semester | ||
| Obligatoriske fag | |||
| Almen sprogforståelse | |||
| Naturvidenskabeligt grundforløb | |||
| Fysik C | Fysik C | ||
| Matematik C | Matematik C | ||
| Dansk A | Dansk A | Dansk A | Dansk A |
| Idræt C | Idræt C | Idræt C | Idræt C |
| Historie A | Historie A | Historie A | |
| Biologi C | |||
| Naturgeografi C | |||
| Oldtidskundskab C | |||
| Religion C | |||
| Studieretningsfag | |||
| Samfundsfag B | Samfundsfag B | Samfundsfag B | |
| Engelsk A | Engelsk A | Engelsk A | Engelsk A |
| Spansk A | Spansk A | Spansk A | Spansk A |
| Valgfag | |||
| Kunstnerisk fag | |||
| Billedkunst C | Billedkunst C | ||
| Mediefag C | Mediefag C | ||
| Musik C | Musik C | ||
| Naturvidenskabeligt valgfag B | |||
| Biologi B | |||
| Fysik B | |||
| Naturgeografi B | |||
| Valgfag C, B eller A. Hvis du vælger samfundsfag A, skal du også vælge matematik B. Hvis du vælger et fremmedsprog B, skal du ikke vælge flere fag. | |||
| Billedkunst B | |||
| Billedkunst C | |||
| Biologi B | |||
| Fysik B | |||
| Kemi C | |||
| Matematik B | |||
| Mediefag B | |||
| Mediefag C | |||
| Musik B | |||
| Musik C | |||
| Naturgeografi B | |||
| Tysk fortsættersprog B | |||
| Erhvervsøkonomi C | |||
| Filosofi C | |||
| Fransk fortsættersprog C | |||
| Græsk C | |||
| Idræt B | |||
| Innovation C | |||
| Italiensk B | |||
| Kinesisk B | |||
| Latin C | |||
| Psykologi C | |||
| Religion B | |||
| Russisk B | |||
| Statistik C | |||
| Tysk fortsættersprog C | |||
| Valgfag B eller A | |||
| Billedkunst B | |||
| Biologi B | |||
| Fysik B | |||
| Matematik B | |||
| Mediefag B | |||
| Musik B | |||
| Naturgeografi B | |||
| Samfundsfag A | |||
| Idræt B | |||
| Religion B | |||
