Fransk begyndersprog A, Engelsk A, Samfundsfag B

Studieretning 10
Studieretningen kombinerer fransk og engelsk på højeste niveau med samfundsfag på B-niveau. I nutidens Europa spiller forholdet mellem England og Frankrig fortsat en vigtig rolle, og historisk har de to lande sat deres præg på store dele af verden fra Nordamerika over Afrika til Asien.
De to sprog supplerer hinanden glimrende - mange engelske ord er oprindeligt franske - og du arbejder gennem alle tre gymnasieår med at forstå og anvende sprogene mundtligt og skriftligt.
Kombinationen med samfundsfag gør det muligt at arbejde mere dybtgående med de forskellige sprogområders samfundsforhold.
Eksempler på flerfaglige projekter:
- Europa i det 20. århundrede - og i fremtiden
- kolonitiden
- kulturmøder - f.eks. Caraibien eller Nordafrika
- haute cuisine og fish'n chips
- storbyliv - Paris, London, New York, Montreal
| 1. år | 2. år | 3. år | |||
| 1. semester | 2. semester | ||||
| Obligatoriske fag | |||||
| Almen sprogforståelse | |||||
| Naturvidenskabeligt grundforløb | |||||
| Fysik C | Fysik C | ||||
| Matematik C | Matematik C | ||||
| Dansk A | Dansk A | Dansk A | Dansk A | ||
| Idræt C | Idræt C | Idræt C | Idræt C | ||
| Historie A | Historie A | Historie A | |||
| Biologi C | |||||
| Naturgeografi C | |||||
| Oldtidskundskab C | |||||
| Religion C | |||||
| Studieretningsfag | |||||
| Samfundsfag B | Samfundsfag B | Samfundsfag B | |||
| Engelsk A | Engelsk A | Engelsk A | Engelsk A | ||
| Fransk begyndersprog A | Fransk begyndersprog A | Fransk begyndersprog A | Fransk begyndersprog A | ||
| Valgfag | |||||
| Kunstnerisk fag | |||||
| Billedkunst C | Billedkunst C | ||||
| Mediefag C | Mediefag C | ||||
| Musik C | Musik C | ||||
| Naturvidenskabeligt valgfag B | |||||
| Biologi B | |||||
| Fysik B | |||||
| Naturgeografi B | |||||
| Valgfag C, B eller A. Hvis du vælger samfundsfag A, skal du også vælge matematik B. Hvis du vælger fremmedsprog B, skal du ikke vælge flere fag. | |||||
| Billedkunst B | |||||
| Billedkunst C | |||||
| Biologi B | |||||
| Fysik B | |||||
| Kemi C | |||||
| Matematik B | |||||
| Mediefag B | |||||
| Mediefag C | |||||
| Musik B | |||||
| Musik C | |||||
| Naturgeografi B | |||||
| Tysk fortsættersprog B | |||||
| Erhvervsøkonomi C | |||||
| Filosofi C | |||||
| Græsk C | |||||
| Idræt B | |||||
| Innovation C | |||||
| Italiensk B | |||||
| Kinesisk B | |||||
| Latin C | |||||
| Psykologi C | |||||
| Religion B | |||||
| Russisk B | |||||
| Spansk B | |||||
| Statistik C | |||||
| Tysk fortsættersprog C | |||||
| Valgfag B | |||||
| Billedkunst B | |||||
| Biologi B | |||||
| Fysik B | |||||
| Matematik B | |||||
| Mediefag B | |||||
| Musik B | |||||
| Naturgeografi B | |||||
| Idræt B | |||||
| Religion B | |||||
