L. Tysk A, engelsk A, samfundsfag B

- svarer til 13. studieretning på optagelse.dk
Kombinationen af tysk og engelsk er et oplagt valg: Engelsk er det globale sprog, og nabosproget tysk står centralt ikke blot for Danmark, men i hele Europa. Sprog er kommunikation, men ud over sprogforståelse og tale- og skrivefærdighed på højt niveau vil du få en dybere indsigt i moderne dagligliv, kultur og historie i de engelsk- og tysktalende lande. Med samfundsfag som 3. studieretningsfag skabes et stærkt samspil fordi du her får viden om aktuelle problemstillinger nationalt og globalt og samtidig får mulighed for at diskutere den ny viden i et bredt perspektiv.
Eksempler på flerfaglige projekter:
• globalisering og kulturmøde set fra andre lande
• demokrati og magt
• kapløbet om kolonierne
• bilindustri – bilens betydning
• metropolerne London, Berlin, New York - før og nu
| 1. år | 2. år | 3. år | |
| 1. semester | 2. semester | ||
| Obligatoriske fag | |||
| Almen sprogforståelse | |||
| Naturvidenskabeligt grundforløb | |||
| Fysik C | Fysik C | ||
| Matematik C | Matematik C | ||
| Dansk A | Dansk A | Dansk A | Dansk A |
| Idræt C | Idræt C | Idræt C | Idræt C |
| Historie A | Historie A | Historie A | |
| Biologi C | |||
| Naturgeografi C | |||
| Oldtidskundskab C | |||
| Religion C | |||
| Studieretningsfag | |||
| Samfundsfag B | Samfundsfag B | Samfundsfag B | |
| Engelsk A | Engelsk A | Engelsk A | Engelsk A |
| Tysk fortsættersprog A | Tysk fortsættersprog A | Tysk fortsættersprog A | Tysk fortsættersprog A |
| Valgfag | |||
| Kunstnerisk fag. Du skal i 1.g vælge et af fagene. | |||
| Billedkunst C | Billedkunst C | ||
| Mediefag C | Mediefag C | ||
| Musik C | Musik C | ||
| Naturvidenskabeligt valgfag på B-niveau. Hvis du vælger matematik B, SKAL du vælge et sprog yderligere som valgfag. | |||
| Biologi B | |||
| Fysik B | |||
| Matematik B | |||
| Naturgeografi B | |||
| Valgfag C, B eller A. Hvis du vælger et fremmedsprog B skal du ikke vælge flere fag | |||
| Billedkunst B | |||
| Billedkunst C | |||
| Biologi B | |||
| Fransk fortsættersprog B | |||
| Fysik B | |||
| Kemi C | |||
| Matematik B | |||
| Mediefag B | |||
| Mediefag C | |||
| Musik B | |||
| Musik C | |||
| Naturgeografi B | |||
| Erhvervsøkonomi C | |||
| Filosofi C | |||
| Fransk begyndersprog B | |||
| Fransk fortsættersprog C | |||
| Græsk C | |||
| Idræt B | |||
| Innovation C | |||
| Italiensk B | |||
| Latin C | |||
| Psykologi C | |||
| Religion B | |||
| Russisk B | |||
| Spansk B | |||
| Statistik C | |||
| Valgfag på B- eller A-niveau | |||
| Billedkunst B | |||
| Biologi B | |||
| Fysik B | |||
| Matematik B | |||
| Mediefag B | |||
| Musik B | |||
| Naturgeografi B | |||
| Samfundsfag A | |||
| Idræt B | |||
| Religion B | |||
